Calon santri yang tidak lulus Jalur Prestasi secara otomatis sudah diterima di Pondok Pesantren Darul Ma’arif Sintang di Jalur Reguler
wdt_ID | NO | NAMA | AKADEMIK | QUR'AN | WAWANCARA | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayu Novianto | 60.50 | A+ | 86.67 | LULUS |
7 | 5 | Nikmatuzzakiyah | 52.50 | A | 76.67 | LULUS |
3 | 2 | Dea Nova Clodia | 73.00 | A+ | 93.33 | LULUS |
4 | 3 | Elviyanti R.P | 65.00 | B+ | 80.00 | LULUS |
5 | 4 | Firman Teguh A. | 69.17 | B | 83.33 | LULUS |
8 | 6 | Syaila Tasya Latifah | 36.67 | C | 90.00 | TIDAK LULUS |
9 | 7 | Yoga Hari Setiawan | 44.17 | B+ | 90.00 | TIDAK LULUS |
11 | 8 | Abzi Nur Wendi | 22.00 | D | 63.33 | TIDAK LULUS |
12 | 9 | Banar Cahyo Ningrat | 24.00 | D | 80.00 | TIDAK LULUS |
13 | 10 | Fatiha Julia Oktaviani | 35.50 | C | 80.00 | TIDAK LULUS |
Kriteria calon santri yang lulus Jalur Prestasi tahun ini adalah:
– memiliki nilai akademik minimal 50
– memiliki kemampuan baca Al Qur’an dengan predikat minimal B
– hasil tes wawancara minimal 75