Hasil Jalur Reguler
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKADEMIK | TULIS ARAB | QUR’AN | PREDIKAT | KELAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Alkatiri | SDIT Insan Kamil | 72 | – | – | B | VII A |
2 | Wirandika Anjas Maulana | SDN 29 SKPH SP 1 MAINS RAYA | 74 | – | – | B | VII A |
3 | Arrobbi Kurniadi | MIN Teladan Sanggau | 66 | – | – | C | VII B |
4 | Fandi Sandika | SDN 38 MERAH AIR | 82 | – | – | B | VII A |
5 | Fariz Mauli Azhad | SDN 01 Nanga Tepuai | 76 | – | – | B | VII A |
6 | Fikriansyah | SD Negeri 1 Nanga Tepuai | 84 | – | – | B | VII A |
7 | Ibnu kholiq | SDN 01 NANGA TEPUAI | 78 | – | – | B | VII A |
8 | Krisna Achmad Rizky | MIN Putussibau | 56 | – | – | C | VII B |
9 | Mochamad Lutfi Amanda | SDN 18 UPT IV Silat | 60 | 50 | 65 | C | VII B |
10 | Muhammad Arib Fairuz Azhar | SD Negeri 1 Nanga Tepuai | 78 | – | – | B | VII A |
11 | Muhammad Fikri | SDN 01 Nanga Tepuai | 76 | – | – | B | VII A |
12 | Nurrahmadani | SDN 38 MERAH AIR | 50 | – | – | C | VII B |
13 | Pahmi | SDs Sungai Daun | 68 | – | – | C | VII B |
14 | Rifki Dwi Kurniawan | MIS Nahdatul Ismiyah | 86 | – | – | B | VII A |
15 | Ahmad Ramdani | SDN 08 Sejata | 30 | 30 | 52 | C | VII B |
16 | Fairuuz Hayyan Alfano | SDN 67 Ng. Biang | 36 | 55 | 70 | C | VII B |
17 | Kuat Riansah | SDN 18 UPT Silat Hilir | 42 | 20 | 42 | C | VII B |
18 | Muhammad Ikhsanul Akbar | SDN 18 UPT Silat Hilir | 40 | 20 | 66 | C | VII B |
19 | Vicky Nur Irawan | SDN 18 UPT Silat Hilir | 44 | 20 | 54 | C | VII B |
20 | Yanuar | SDN 19 Nobal | 40 | 25 | 56 | C | VII B |
21 | Yuda Mursalin | SDN 15 UPT 3 Silat Hilir | 42 | 20 | 48 | C | VII B |
22 | Adhani Sekartiningrum | SDN 10 SP 4 Baning Panjang | 80 | – | – | B | VII C |
23 | Charismareta Noviana | SDN 18 UPT 4 Miau Merah silat hilir | 64 | – | – | C | VII D |
24 | Lidiya Fatmawati | SDN 1 Nanga Ketungau | 76 | – | – | B | VII C |
25 | Novri Alisabri | SDN 01 Nanga Tepuai | 76 | – | – | B | VII C |
26 | Zulia Feby Anggrayni | SDN 23 Menyumbung Sintang | 80 | – | – | B | VII C |
27 | Aulia Safitri | SDN 10 Ng Ansar | 52 | 40 | 52 | C | VII D |
28 | Iffah Rahadatul | SDIT Buah Hati | 64 | 90 | 73 | C | VII D |
29 | Najla Zafira | SDN 18 UPT Silat Hilir | 52 | 45 | 60 | C | VII D |
30 | Qayara Agnesia Devi | SDN 10 Ng Ansar | 54 | 55 | 60 | C | VII D |
31 | Melati Anjli | SDN 18 UPT IV Silat | 50 | 45 | 60 | C | VII D |
32 | Khusnul Fariatun Halimah | SMPN 7 Sanggau | 36.7 | 30 | 44 | C | X MIA |
33 | Eva Maulidatul Khairiah | SMP Negeri 9 Putussibau | 35 | – | – | C | X MIA |
34 | Maulinda Nurtartia | SMPN 02 Silat Hilir | 73 | – | – | B | X MIA |
35 | Septia Ramadhani | SMPN 02 SEKADAU HILIR | 77 | – | – | B | X MIA |
36 | Uus Eriyani | SMPN 2 Silat Hilir | 80 | – | – | B | X MIA |
37 | Difky Satya R | SMPN 3 Dedai | 41.7 | 30 | 33 | C | X MIA |
Hasil Jalur Prestasi
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKADEMIK | TES QUR’AN | WAWANCARA | PREDIKAT | KET | KELAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinda Keysya Dewi | SDN 01 Sui Ayak | 67 | 75 | 90 | B | LULUS | VII C |
2 | Fina Nailatul Izza | SDN SKPG SP 1 Emparu | 57 | 64 | 75 | B | TIDAK LULUS | VII C |
3 | Syarif Ilza Permana | SDN 09 SP V Padak | 66 | 76 | 90 | B | LULUS | VII A |
4 | Devi Annisa Utami | SMPN 7 Sanggau | 50 | 75 | 85 | C | LULUS | X MIA |
5 | Fazri | SMPN 06 Satap Bunut Hulu | 50 | 76 | 90 | C | LULUS | X IIS |
6 | Laura Nirmala | MTs Al Rahmah | 49 | 48 | 90 | C | TIDAK LULUS | X IIS |
Standar kelulusan jalur prestasi adalah nilai akademik minimal 50 dan Al Qur’an 75.